Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Boplats Göteborg AB | Ledamot | S | 2024-03-06 | 2025-03-05 |
Boplats Göteborg AB | Ledamot | S | 2023-03-08 | 2024-03-05 |
Boplats Göteborg AB | Ledamot | S | 2022-01-27 | 2023-03-07 |
Boplats Göteborg AB | Ledamot | S | 2021-01-28 | 2022-01-26 |
Boplats Göteborg AB | Ledamot | S | 2020-03-19 | 2021-01-27 |
Boplats Göteborg AB | Suppleant | S | 2020-01-23 | 2020-03-18 |
Boplats Göteborg AB | Suppleant | S | 2019-09-12 | 2020-01-22 |
Camilla Lindfors (S)
Kontaktinformation
Uppdrag (1 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Boplats Göteborg AB | Ledamot | 2025-03-06 | 2026-03-31 |