Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Mandatperiod: 2025-03-08 - 2026-03-31
Uppdrag (19 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Hallén | Bertil | S | Ledamot | 1 |
| Orsulic | Toni | M | Ledamot | 2 |
| Ingelman | Gertrud | V | Ledamot | 3 |
| Söderman | Stefan | D | Ledamot | 4 |
| Vesterholm | Anne-Christine | S | Ledamot | 5 |
| Theliander | Mattias | S | Ledamot | 6 |
| Fasth | Anders | KD | Ledamot | 7 |
| Ottosson | Glenn | SD | Ledamot | 8 |
| Alasuutari | Victoria | V | Ledamot | 9 |
| Bredberg | Katarina | S | Suppleant | 10 |
| Biörnerud | Fredrik | M | Suppleant | 11 |
| Persson | Emma | V | Suppleant | 12 |
| Nielsen | Bernt | D | Suppleant | 13 |
| Sjöberg | Lars | S | Suppleant | 14 |
| Ringdahl | Eva | MP | Suppleant | 15 |
| Rigemar | Torbjörn | S | Lekmannarevisor | 16 |
| Rogestam | Christina | C | Lekmannarevisor | 17 |
| Adler | Birgitta | S | Lekmannarevisorssuppleant | 18 |
| Nihlblad | Eva | S | Lekmannarevisorssuppleant | 19 |
