Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (9 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Aronsson | Hans | S | Ledamot | 1 |
| Lindblom | Jan | M | Ledamot | 2 |
| Tegmark | Isak | V | Ledamot | 3 |
| Isgaard | Jörgen | D | Ledamot | 4 |
| Brunnström | Kerstin | S | Ledamot | 5 |
| Jordö | Martin | MP | Ledamot | 6 |
| Johansson | Helena | V | Ersättare | 7 |
| Nilsson | Ann-Christin | L | Ersättare | 8 |
| Carlander | John | - | Ersättare | 9 |
