Göteborgs Stadsteater AB
Mandatperiod: 2025-03-05 - 2026-03-31
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Tellefsdal | Linnea | S | Ledamot | 1 |
| Rothenberg | Elisabet | M | Ledamot | 2 |
| Fjeldmose | Grith | V | Ledamot | 3 |
| Edin | Henrik | L | Ledamot | 4 |
| Hallén | Jesper | S | Ledamot | 5 |
| Forsberg | Ingrid | S | Ledamot | 6 |
| Lindqvist | Oscar | KD | Ledamot | 7 |
| Bergius | Maria | MP | Suppleant | 8 |
| Hultström | Simon | M | Suppleant | 9 |
| Ström | Anna | V | Suppleant | 10 |
| Adler | Birgitta | S | Lekmannarevisor | 11 |
| Zetterberg Jensen | Susanne | M | Lekmannarevisor | 12 |
| Rigemar | Torbjörn | S | Lekmannarevisorssuppleant | 13 |
| Svensson | Ann-Britt | M | Lekmannarevisorssuppleant | 14 |
