Göteborgs Stads kretslopp- och vattennämnd
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31
Uppdrag (15 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Malm | Lena | S | Ledamot och 1:e vice ordförande | 1 |
| Björling | Claes | M | Ledamot och 2:e vice ordförande | 2 |
| Fagerlund | Jöran | V | Ledamot och ordförande | 3 |
| Saarväli | Eva-Li | D | Ledamot | 4 |
| Moosavi | Abbas | S | Ledamot | 5 |
| Persson | Gunnar | MP | Ledamot | 6 |
| Vahlén | Kent | L | Ledamot | 7 |
| Frostlin | Daniel | SD | Ledamot | 8 |
| Eckerström | Tim | V | Ledamot | 9 |
| Hvittfeldt | Sofia | S | Ersättare | 10 |
| Chorzynski | Elin | M | Ersättare | 11 |
| Nilsson | Elisabet | V | Ersättare | 12 |
| Brorsson | Arne | D | Ersättare | 13 |
| Vestin | Erik | S | Ersättare | 14 |
| Alnazar | Rebar | V | Ersättare | 15 |
