Förvaltnings AB Framtiden
Mandatperiod: 2025-03-12 - 2026-03-31
Uppdrag (19 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Akbas | Aslan | S | Ledamot | 1 |
| Ullmark | Sarah | M | Ledamot | 2 |
| Klang | Hannah | V | Ledamot | 3 |
| Wannholt | Martin | D | Ledamot | 4 |
| Lundgren | Maria | S | Ledamot | 5 |
| Elf | Petra | MP | Ledamot | 6 |
| Fogelgren | Ann Catrine | L | Ledamot | 7 |
| Robbjens | Karl | SD | Ledamot | 8 |
| Gonzague | Lene | V | Ledamot | 9 |
| Akar | Josef | S | Suppleant | 10 |
| Varga | Pontus | M | Suppleant | 11 |
| Björkqvist | Zebastian | V | Suppleant | 12 |
| Knudtzon | Jörgen | KD | Suppleant | 13 |
| Harström | Agnes | S | Suppleant | 14 |
| Carlenfors | Daniel | V | Suppleant | 15 |
| Ransgård | Jonas | M | Lekmannarevisor | 16 |
| Bergsten Paija | Jonas | S | Lekmannarevisor | 17 |
| Andersson | Sven | M | Lekmannarevisorssuppleant | 18 |
| Madsen | Jens-Henrik | S | Lekmannarevisorssuppleant | 19 |
