Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd
Mandatperiod: 2026-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Espiga Corbo | Dario | S | Ledamot och ordförande | 1 |
| Orsulic | Toni | M | Ledamot | 2 |
| Hildesson Munthe | Anna | V | Ledamot och 1:e vice ordförande | 3 |
| Jurzysta | Stéphanie | M | Ledamot | 4 |
| Abréu | Carina | S | Ledamot | 5 |
| Andersson | Amanda | MP | Ledamot | 6 |
| Höij | Mariette | D | Ledamot | 7 |
| Kjaerbeck | Agneta | SD | Ledamot | 8 |
| Bryngelsson | Sofia | V | Ledamot | 9 |
| Marcelind | Dan-Ove | KD | Ledamot och 2:e vice ordförande | 10 |
| Abrahamsson | Maria | C | Ledamot | 11 |
| Hulter | Elisabeth | S | Ersättare | 12 |
| Cassberg | Sverker | M | Ersättare | 13 |
| Zoura | Martha | V | Ersättare | 14 |
| Sönnergren | Simon | M | Ersättare | 15 |
| Heydari | Shadiye | S | Ersättare | 16 |
| Touma | Roed | S | Ersättare | 17 |
| Brandhill | Torbjörn S | L | Ersättare | 18 |
| Samuelsson | Katarina | SD | Ersättare | 19 |
| Åberg | Elise Marianne | C | Ersättare | 20 |
| Törnebohm | Johanna | L | Ersättare | 21 |
| Fransson | Birgitta | S | Ersättare | 22 |
