Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Linde | Elisabet | S | Ledamot | 1 |
| Hjertkvist | Mait | M | Ledamot | 2 |
| Nilsson Wirdemo | Jonas | V | Ledamot och ordförande | 3 |
| Isberg | Louise | M | Ledamot | 4 |
| Gustafsson | Christer | S | Ledamot | 5 |
| Jordö | Martin | MP | Ledamot och 1:e vice ordförande | 6 |
| Anderssen | Bo | L | Ledamot och 2:e vice ordförande | 7 |
| Gustafsson | Anita | SD | Ledamot | 8 |
| Sigirci | Özlem | V | Ledamot | 9 |
| Boccia | Cristina | KD | Ledamot | 10 |
| Ihrelius | Anette | C | Ledamot | 11 |
| Fransson | Eva-Lena | S | Ersättare | 12 |
| Schönemann | Jonas | M | Ersättare | 13 |
| de Souza | Christian | V | Ersättare | 14 |
| Carlsson Gunér | Kristina | D | Ersättare | 15 |
| Hasselfors | Stefan | S | Ersättare | 16 |
| Esmail Nejad | Sepideh | S | Ersättare | 17 |
| Pereira Avilés | Ericka | L | Ersättare | 18 |
| Heldevik | Ludvig | SD | Ersättare | 19 |
| Wiklund | Lena | V | Ersättare | 20 |
| Söderström | Sven | L | Ersättare | 21 |
| Palmgren | Eva | C | Ersättare | 22 |
