Familjebostäder i Göteborg AB
Mandatperiod: 2025-03-12 - 2026-03-31
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Borg | Elisabeth | S | Ledamot | 1 |
| Nylander | Magnus | M | Ledamot | 2 |
| Svensson | Johan | V | Ledamot | 3 |
| Hansson | Elisabet | D | Ledamot | 4 |
| Larsson | Gunnar | S | Ledamot | 5 |
| Wikström | Anders | S | Ledamot | 6 |
| Nordström | Mikael | L | Ledamot | 7 |
| Eriksson | Johanna | S | Suppleant | 8 |
| Laanemets | Kristoffer | M | Suppleant | 9 |
| Ekman | Ulla | V | Suppleant | 10 |
| Gustafsson | Hans-Göran | SD | Lekmannarevisor | 11 |
| Bergsten Paija | Jonas | S | Lekmannarevisor | 12 |
| Fridén | Jan | SD | Lekmannarevisorssuppleant | 13 |
| Madsen | Jens-Henrik | S | Lekmannarevisorssuppleant | 14 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Svensson | Johan | Vänsterpartiet | Ledamot | 2024-03-21 | 2025-03-11 |
| Madsen | Jens-Henrik | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Hansson | Elisabet | Demokraterna | Ledamot | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Nordström | Mikael | Liberalerna | Ledamot | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Fridén | Jan | Sverigedemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Larsson | Gunnar | Socialdemokraterna | Ledamot | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Gustafsson | Hans-Göran | Sverigedemokraterna | Lekmannarevisor | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Wikström | Anders | Socialdemokraterna | Ledamot | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Bomark | Susanne | Socialdemokraterna | Ledamot | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Nylander | Magnus | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Laanemets | Kristoffer | Moderata Samlingspartiet | Suppleant | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Bergsten Paija | Jonas | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Ekman | Ulla | Vänsterpartiet | Suppleant | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Eriksson | Johanna | Socialdemokraterna | Suppleant | 2024-03-07 | 2025-03-11 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekman | Ulla | Vänsterpartiet | Suppleant | 2023-03-09 | 2024-03-06 |
| Wikström | Anders | Socialdemokraterna | Suppleant | 2023-03-09 | 2024-03-06 |
| Gustafsson | Hans-Göran | Sverigedemokraterna | Lekmannarevisor | 2023-03-09 | 2024-03-06 |
| Nordström | Mikael | Liberalerna | Ledamot | 2023-11-23 | 2024-03-06 |
| Nylander | Magnus | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2023-03-09 | 2024-03-06 |
| Larsson | Gunnar | Socialdemokraterna | Ledamot | 2023-03-09 | 2024-03-06 |
| Fridén | Jan | Sverigedemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2023-12-07 | 2024-03-06 |
| Bomark | Susanne | Socialdemokraterna | Ledamot | 2023-03-09 | 2024-03-06 |
| Madsen | Jens-Henrik | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2023-03-09 | 2024-03-06 |
| Laanemets | Kristoffer | Moderata Samlingspartiet | Suppleant | 2023-03-09 | 2024-03-06 |
| Bergsten Paija | Jonas | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 2023-03-09 | 2024-03-06 |
| Hansson | Elisabet | Demokraterna | Ledamot | 2023-03-09 | 2024-03-06 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zetterberg Jensen | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2022-01-27 | 2023-03-08 |
| Ekman | Ulla | Vänsterpartiet | Ledamot | 2022-01-27 | 2023-03-08 |
| Rigemar | Torbjörn | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 2022-01-27 | 2023-03-08 |
| Adler | Birgitta | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2022-01-27 | 2023-03-08 |
| Nylander | Magnus | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2022-01-27 | 2023-03-08 |
| Tellefsdal | Jim | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-01-27 | 2023-03-08 |
| Lundgren | Maria | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-01-27 | 2023-03-08 |
| Hansson | Elisabet | Demokraterna | Ledamot | 2022-01-27 | 2023-03-08 |
| Lorentzon | Lars | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisor | 2022-01-27 | 2023-03-08 |
| Larsson | Gunnar | Socialdemokraterna | Suppleant | 2022-01-27 | 2023-03-08 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zetterberg Jensen | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2021-01-28 | 2022-01-26 |
| Tellefsdal | Jim | Socialdemokraterna | Ledamot | 2021-01-28 | 2022-01-26 |
| Ekman | Ulla | Vänsterpartiet | Ledamot | 2021-01-28 | 2022-01-26 |
| Rigemar | Torbjörn | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 2021-01-28 | 2022-01-26 |
| Lundgren | Maria | Socialdemokraterna | Suppleant | 2021-01-28 | 2022-01-26 |
| Nylander | Magnus | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2021-01-28 | 2022-01-26 |
| Lorentzon | Lars | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisor | 2021-01-28 | 2022-01-26 |
| Adler | Birgitta | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2021-01-28 | 2022-01-26 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zetterberg Jensen | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2020-01-23 | 2021-01-27 |
| Tellefsdal | Jim | Socialdemokraterna | Suppleant | 2020-01-23 | 2021-01-27 |
| Ekman | Ulla | Vänsterpartiet | Ledamot | 2020-01-23 | 2021-01-27 |
| Adler | Birgitta | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2020-01-23 | 2021-01-27 |
| Lorentzon | Lars | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisor | 2020-01-23 | 2021-01-27 |
| Holmin | Klara | Miljöpartiet | Ledamot | 2020-01-23 | 2020-02-19 |
| Nylander | Magnus | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2020-01-23 | 2021-01-27 |
| Rigemar | Torbjörn | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 2020-01-23 | 2021-01-27 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Holmin | Klara | Miljöpartiet | Ledamot | 2020-01-23 | 2020-01-22 |
| Nylander | Magnus | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2019-02-21 | 2020-01-22 |
| Tellefsdal | Jim | Socialdemokraterna | Suppleant | 2019-02-21 | 2020-01-22 |
| Adler | Birgitta | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2019-02-21 | 2020-01-22 |
| de Souza | Christian | Vänsterpartiet | Ledamot | 2019-02-21 | 2019-03-27 |
| Zetterberg Jensen | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2019-02-21 | 2020-01-22 |
| Lorentzon | Lars | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisor | 2019-04-25 | 2020-01-22 |
| Ekman | Ulla | Vänsterpartiet | Ledamot | 2019-11-21 | 2020-01-22 |
| Rigemar | Torbjörn | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 2019-02-21 | 2020-01-22 |
| Alnazar | Rebar | Vänsterpartiet | Ledamot | 2019-03-28 | 2019-11-20 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorentzon | Lars | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2018-01-18 | 2019-02-20 |
| Rigemar | Torbjörn | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 2018-01-18 | 2019-02-20 |
| Ohlsson | Helén | Miljöpartiet | Ledamot | 2018-01-18 | 2019-02-20 |
| Zetterberg Jensen | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisor | 2018-01-18 | 2019-02-20 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrysson | Bengt-Åke | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
| Bjerstaf | Ulf | Miljöpartiet | Ledamot | 2008-01-31 | 2009-12-02 |
| Lorentzon | Lars | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2015-01-29 | 2018-01-17 |
| Carlström | Marianne | Socialdemokraterna | Suppleant | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
| Rigemar | Torbjörn | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2003-02-27 | 2004-03-31 |
| Bivall | Bengt Arne | Vänsterpartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2011-01-27 | 2015-01-28 |
| Andersson | Sven | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2010-01-28 | 2015-01-28 |
| Sundberg | Anders | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2012-01-26 | 2015-01-28 |
| Bivall | Bengt Arne | Vänsterpartiet | Lekmannarevisor | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
| Vakant | Vänsterpartiet | Suppleant | 2014-02-27 | 2014-03-19 | |
| Carlström | Marianne | Socialdemokraterna | Suppleant | 2003-02-27 | 2004-03-31 |
| Rigemar | Torbjörn | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 2010-01-28 | 2018-01-17 |
| Ohlsson | Helén | Miljöpartiet | Ledamot | 2015-01-29 | 2018-01-17 |
| Bivall | Bengt Arne | Vänsterpartiet | Lekmannarevisor | 2005-02-24 | 2007-02-22 |
| Lindblom | Jan | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2015-01-29 | 2018-01-31 |
| Andersson | Sven | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2005-02-24 | 2009-01-28 |
| Carlström | Marianne | Socialdemokraterna | Suppleant | 2005-02-24 | 2007-02-22 |
| Sjöö | Andreas | Socialdemokraterna | Suppleant | 2013-01-31 | 2015-01-28 |
| Zetterberg Jensen | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisor | 2018-01-17 | 2018-02-01 |
| Rigemar | Torbjörn | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 2007-02-22 | 2009-01-28 |
| Bivall | Bengt Arne | Vänsterpartiet | Lekmannarevisor | 2003-02-27 | 2004-03-31 |
| Andersson | Sven | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2003-02-27 | 2004-03-31 |
| Rigemar | Torbjörn | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2005-02-24 | 2007-02-22 |
