Göteborgs Stads valnämnd
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Carlström | Marianne | S | Ledamot och 1:e vice ordförande | 1 | 
| Mattiasson | Peter | M | Ledamot och 2:e vice ordförande | 2 | 
| Berglund | Jesper | V | Ledamot och ordförande | 3 | 
| Isberg | Louise | M | Ledamot | 4 | 
| Wennberg | Claes | S | Ledamot | 5 | 
| Svelid | Helen | S | Ledamot | 6 | 
| Öjeskär | Veronica | D | Ledamot | 7 | 
| Stafrén | Yvonne | SD | Ledamot | 8 | 
| Sigirci | Özlem | V | Ledamot | 9 | 
| Nyame Gyan | Kofi | S | Ersättare | 10 | 
| Dahl | Joakim | M | Ersättare | 11 | 
| Weiberg | Johannes | V | Ersättare | 12 | 
| Hällstrand | Cecilia | L | Ersättare | 13 | 
| Malm | Mikael | MP | Ersättare | 14 | 
| Andersson | Gustav | C | Ersättare | 15 | 
| Fasth | Anders | KD | Ersättare | 16 | 
| Hansves | Bengt | SD | Ersättare | 17 | 
| Forsström | Maria | V | Ersättare | 18 | 
