Göteborgs Stads socialnämnd Centrum
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Söderling | Claes | S | Ledamot och 1:e vice ordförande | 1 |
| Miskovsky | Nina | M | Ledamot och 2:e vice ordförande | 2 |
| Broman | Jenny | V | Ledamot och ordförande | 3 |
| Rittberger | Max | M | Ledamot | 4 |
| Schagerström | Annelie | S | Ledamot | 5 |
| Hedström | Rebecca | MP | Ledamot | 6 |
| Bergman Alme | Kristina | L | Ledamot | 7 |
| Kjaerbeck | Agneta | SD | Ledamot | 8 |
| Lundberg | Roy | V | Ledamot | 9 |
| Wennskär | Anna | KD | Ledamot | 10 |
| Abrahamsson | Maria | C | Ledamot | 11 |
| Hurtig | Hannes | S | Ersättare | 12 |
| Björnerhag | Hannah | M | Ersättare | 13 |
| Fäldt | Monica | V | Ersättare | 14 |
| Sandström | Alexander | M | Ersättare | 15 |
| Kramér | Åsa | S | Ersättare | 16 |
| Azar | Johanna | MP | Ersättare | 17 |
| Holm | Per | D | Ersättare | 18 |
| Gustafsson | Carl-Henrik | SD | Ersättare | 19 |
| Dalerstedt | Eva | V | Ersättare | 20 |
| Edvardsson | Chantalle | L | Ersättare | 21 |
| Åberg | Elise Marianne | C | Ersättare | 22 |
