Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Baalbaki | Hanan | S | Ledamot och 1:e vice ordförande | 1 |
| Ullmark | Sarah | M | Ledamot | 2 |
| Bergkvist | Gunvor | V | Ledamot | 3 |
| Kindstrand | Mattias | M | Ledamot | 4 |
| Källström | Conny | S | Ledamot | 5 |
| Holmin | Klara | MP | Ledamot och ordförande | 6 |
| Holst | Tomas | D | Ledamot och 2:e vice ordförande | 7 |
| Liljendahl | Tony | SD | Ledamot | 8 |
| Fjeldmose | Grith | V | Ledamot | 9 |
| Ahlström | Jonathan | L | Ledamot | 10 |
| Granath | Maria | C | Ledamot | 11 |
| Guxie | Maria | S | Ersättare | 12 |
| Nilsson | Andreas | M | Ersättare | 13 |
| Blommenhag | Sofia | V | Ersättare | 14 |
| Isacson | Emma | M | Ersättare | 15 |
| Hallberg | Mattias | S | Ersättare | 16 |
| Norrman | Bo | MP | Ersättare | 17 |
| Bake | Gabriel | D | Ersättare | 18 |
| Hedman | Lars | SD | Ersättare | 19 |
| Östman | Elisabeth | MP | Ersättare | 20 |
| Peders | Kristian | KD | Ersättare | 21 |
| Andersson | Olle | C | Ersättare | 22 |
