Göteborgs Stadshus AB
Mandatperiod: 2025-03-25 - 2026-03-31
Uppdrag (16 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Attenius | Jonas | S | Ledamot | 1 |
| Josefson | Axel | M | Ledamot | 2 |
| Bernmar | Daniel | V | Ledamot | 3 |
| Höstmad | Patrik | D | Ledamot | 4 |
| Hoti Singh | Blerta | S | Ledamot | 5 |
| Olsson | Hans | S | Ledamot | 6 |
| Darvik | Axel | L | Ledamot | 7 |
| Fogelklou | Jörgen | SD | Ledamot | 8 |
| Broman | Jenny | V | Ledamot | 9 |
| Pleijel | Karin | MP | Suppleant | 10 |
| Marcelind | Dan-Ove | KD | Suppleant | 11 |
| Brynolfsson | Marie | V | Suppleant | 12 |
| Ransgård | Jonas | M | Lekmannarevisor | 13 |
| Rigemar | Torbjörn | S | Lekmannarevisor | 14 |
| Andersson | Sven | M | Lekmannarevisorssuppleant | 15 |
| Adler | Birgitta | S | Lekmannarevisorssuppleant | 16 |
