Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31
Uppdrag (17 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Widman | Camilla | S | Ledamot och ordförande | 1 |
| Tykesson | Mattias | M | Ledamot och 2:e vice ordförande | 2 |
| Fagerlund | Jöran | V | Ledamot | 3 |
| Pettersson | Thomas | M | Ledamot | 4 |
| Norman | Pontus | S | Ledamot | 5 |
| Larsson | Thomas | MP | Ledamot och 1:e vice ordförande | 6 |
| Krantz | Patrik | L | Ledamot | 7 |
| Ullström | Mikael | SD | Ledamot | 8 |
| Ekman | Maud | V | Ledamot | 9 |
| Runsteen | Sören | KD | Ledamot | 10 |
| Augustsson | Daniel | C | Ledamot | 11 |
| Skånsberg | Eva Marianne | S | Ersättare | 12 |
| Pere Poci | Erjola | M | Ersättare | 13 |
| Mustafic | Azra | V | Ersättare | 14 |
| Gustavsson | Patrik | D | Ersättare | 15 |
| Larsson Bergh | Karl | S | Ersättare | 16 |
| Persson | Gunnar | MP | Ersättare | 17 |
